令和8年選挙執行予定
市町村長選挙
スクロールできます
| 市町村名 | 任期満了日 | 告示日 | 選挙期日 | 候補者数 |
| 有田川町 | 令和8年2月4日 | 令和8年1月27日 | 令和8年2月1日 | |
| 上富田町 | 令和8年2月4日 | 令和8年1月20日 | 令和8年1月25日 | |
| 紀の川市 | 令和8年2月26日 | 令和8年1月25日 | 令和8年2月1日 | |
| 橋本市 | 令和8年4月1日 | 令和8年3月15日 | 令和8年3月22日 | |
| 高野町 | 令和8年4月30日 | |||
| 日高町 | 令和8年5月10日 | 令和8年4月21日 | 令和8年4月26日 | |
| 九度山町 | 令和8年5月12日 | 令和8年4月14日 | 令和8年4月19日 | |
| 那智勝浦町 | 令和8年5月19日 | 令和8年4月21日 | 令和8年4月26日 | |
| 和歌山市 | 令和8年8月24日 |
市町村議会議員選挙
スクロールできます
| 市町村名 | 任期満了日 | 告示日 | 選挙期日 | 定数 | 候補者数 |
| 有田川町 | 令和8年2月4日 | 令和8年1月27日 | 令和8年2月1日 | 14 | |
| 白浜町 | 令和8年3月25日 | 令和8年3月10日 | 令和8年3月15日 | 12 | |
| 日高町 | 補欠 | 令和8年4月21日 | 令和8年4月26日 | 1 | |
| 海南市 | 令和8年4月30日 | 令和8年4月19日 | 令和8年4月26日 | 18 | |
| 日高川町 | 令和8年4月30日 | 令和8年4月14日 | 令和8年4月19日 | 12 | |
| 上富田町 | 令和8年5月16日 | 令和8年4月21日 | 令和8年4月26日 | 12 | |
| かつらぎ町 | 令和8年7月26日 | 13 |





